- NEWS
関西学生サッカーリーグ | |||
順位 | チーム名 | 勝ち点 | 得失点 |
1 | 関西大学 | 19 | 8 |
2 | 関西学院大学 | 14 | 5 |
3 | 甲南大学 |
14 | 3 |
4 | 桃山学院大学 | 11 | 10 |
5 | 大阪体育大学 | 11 | 3 |
6 | 京都産業大学 | 11 | 1 |
7 | 阪南大学 | 11 | -2 |
8 | 同志社大学 | 9 | 1 |
9 | 大阪経済大学 | 9 | 1 |
10 | 関西福祉大学 | 7 | -14 |
11 | 大阪学院大学 | 6 | -6 |
12 | 京都橘大学 | 5 | -10 |
- SCHEDULE
- OFF THE PITCH