- NEWS
関西学生サッカーリーグ | |||
順位 | チーム名 | 勝ち点 | 得失点 |
1 | 京都産業大学 | 30 | 16 |
2 | 関西大学 | 30 | 10 |
3 | 阪南大学 | 26 | 16 |
4 | 関西学院大学 | 26 | 10 |
5 | 大阪体育大学 | 23 | -3 |
6 | 大阪経済大学 | 22 | 13 |
7 | 大阪学院大学 | 21 | 5 |
8 |
甲南大学 | 21 | 2 |
9 | 立命館大学 | 11 | -14 |
10 | 同志社大学 | 11 | -16 |
11 | 京都橘大学 | 9 | -16 |
12 | びわこ成蹊スポーツ大学 | 6 | -23 |
- SCHEDULE
- OFF THE PITCH