- NEWS
関西学生サッカーリーグ | |||
順位 | チーム名 | 勝ち点 | 得失点 |
1 | 阪南大学 | 42 | 28 |
2 | 関西大学 | 40 | 4 |
3 | 京都産業大学 | 39 | 12 |
4 | 大阪体育大学 | 38 | 1 |
5 | 大阪学院大学 | 37 | 11 |
6 | 関西学院大学 | 34 | 10 |
7 | 同志社大学 | 32 | -7 |
8 |
大阪経済大学 | 30 | 13 |
9 | 甲南大学 | 30 | -1 |
10 | 京都橘大学 | 23 | -17 |
11 | 立命館大学 | 17 | -18 |
12 | びわこ成蹊スポーツ大学 | 8 | -36 |
- SCHEDULE
- OFF THE PITCH