- NEWS
関西学生サッカーリーグ | |||
順位 | チーム名 | 勝ち点 | 得失点 |
1 | 関西大学 | 21 | 6 |
2 | 関西学院大学 | 20 | 7 |
3 | 同志社大学 | 18 | 5 |
4 | 甲南大学 |
18 | 4 |
5 |
阪南大学 | 17 | 2 |
6 | 桃山学院大学 | 15 | 9 |
7 | 大阪体育大学 | 14 | 1 |
8 | 京都産業大学 | 14 | -2 |
9 | 大阪経済大学 | 11 | 0 |
10 | 大阪学院大学 | 11 | -4 |
11 | 京都橘大学 | 9 | -9 |
12 | 関西福祉大学 | 8 | -19 |
- SCHEDULE
- OFF THE PITCH