- NEWS
関西学生サッカーリーグ | |||
順位 | チーム名 | 勝ち点 | 得失点 |
1 | 関西大学 | 36 | 12 |
2 | 阪南大学 | 35 | 22 |
3 | 京都産業大学 | 34 | 12 |
4 | 甲南大学 | 30 | 5 |
5 | 大阪体育大学 | 29 | -2 |
6 | 大阪学院大学 | 28 | 8 |
7 | 大阪経済大学 | 27 | 13 |
8 |
関西学院大学 | 26 | 6 |
9 | 同志社大学 | 20 | -15 |
10 | 京都橘大学 | 19 | -13 |
11 | 立命館大学 | 12 | -18 |
12 | びわこ成蹊スポーツ大学 | 7 | -30 |
- SCHEDULE
- OFF THE PITCH