- NEWS
関西学生サッカーリーグ | |||
順位 | チーム名 | 勝ち点 | 得失点 |
1 | 桃山学院大学 | 10 | 13 |
2 | 大阪体育大学 | 8 | 5 |
3 | 甲南大学 |
8 | 3 |
4 | 関西大学 | 7 | 1 |
5 | 関西学院大学 | 6 | 2 |
6 | 大阪経済大学 | 5 | 1 |
7 |
同志社大学 | 4 | 1 |
8 | 京都産業大学 | 4 | 0 |
9 | 阪南大学 | 4 | −6 |
10 | 関西福祉大学 | 4 | −6 |
11 | 大阪学院大学 | 2 | −4 |
12 | 京都橘大学 | 0 | −10 |
- SCHEDULE
- OFF THE PITCH